Трубная резьба | Таблица | Виды и характеристики резьб
- Типы резьбы и их характеристики
- Цилиндрическая нарезка (резьба Витворда)
- Коническая резьба
- Дюймовая нарезка
- Круглая резьба
- NPSM
- NPT
- Таблица
🔩 Для того чтобы надежно и удобно соединить трубы между собой существует резьба — это сочетание впадин и возвышенностей, которые созданы путем нарезки на внутренней или наружной части трубки.
Фото: shop.deloproltd.ru
Параметры резьбы:
- Осуществляется на трубах диаметром до 6 см (если диаметр более 6 см – они свариваются);
- Применяется профиль, угол которого 55 градусов.
Коническая резьба
Осуществляется для конических типов соединений труб, так же для соединений, если внутри применен цилиндрический тип, а снаружи конический.
Фото: vseinstrumenti.ru
Изделия с дюймовой резьбой имеют специальный штуцер, который имеет вид суженого конуса. Данный элемент дает возможность соединить детали в одну максимально прочную конструкцию. Часто применяются для водопроводных труб и нефтегазовых систем.
Круглая резьба
Практична в применении для санитарно-технической арматуры, в условиях, где нужно обустройство часто разъемных соединений.
Фото: kipo.spb.ru
NPT
Отличается от NPSM тем, что является стандартом в Соединенных Штатах Америки. Данный тип отличается практичностью использования в условиях с высоким давлением.
Фото: ru.aliexpress.com
С последними двумя типами потребители обязательно столкнуться, приобретая сантехнические изделия и арматурные трубы американского производства.
Таблица
Далее приводится таблица резьб, содержащая информацию об основных параметрах труб. Рекомендуем вам обращаться к этой таблице, занимаясь, к примеру, ремонтом ванной комнаты:
| Резьба, дюймов | Размеры, мм | Число ниток | ||||||
| диаметр | шаг резьбы | высота профиля | радиус | на дюйм | на 127 мм | |||
| наружный | внутренний | средний | ||||||
| 1/8 | 9,729 | 8,567 | 9,148 | 0,907 | 0,581 | 0,125 | 28 | 140 |
| 1/4 | 13,158 | 11,446 | 12,302 | 1,337 | 0,856 | 0,184 | 19 | 95 |
| 3/8 | 16,663 | 14,951 | 15,807 | 1,337 | 0,856 | 0,184 | 19 | 95 |
| 1/2 | 20,956 | 18,632 | 19,794 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 14 | 70 |
| 5/8 | 22,912 | 20,588 | 21,750 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 14 | 70 |
| 3/4 | 26,442 | 24,119 | 25,281 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 14 | 70 |
| 7/8 | 30,202 | 27,878 | 29,040 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 14 | 70 |
| 1 | 33,250 | 30,293 | 31,771 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 1 1/8 | 37,898 | 34,941 | 36,420 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 1 1/4 | 41,912 | 38,954 | 40,433 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 1 3/8 | 44,325 | 41,367 | 42,846 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 1 1/2 | 47,805 | 44,817 | 46,326 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 1 3/4 | 53,748 | 50,791 | 52,270 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 2 | 59,616 | 56,659 | 58,137 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 2 1/4 | 65,712 | 62,755 | 64,234 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 2 1/2 | 75,187 | 72,230 | 73,708 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 2 3/4 | 81,537 | 78,580 | 80,058 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 3 | 87,887 | 84,930 | 86,409 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 3 1/4 | 93,984 | 91,026 | 92,505 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 3 1/2 | 100,334 | 97,376 | 98,855 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 3 3/4 | 106,684 | 103,727 | 105,205 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 4 | 113,034 | 110,077 | 111,556 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 4 1/2 | 125,735 | 122,777 | 124,256 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 5 | 138,435 | 135,478 | 136,957 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 5 1/2 | 151,136 | 148,178 | 149,657 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 6 | 163,836 | 160,879 | 162,357 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
Таким образом, мы рассмотрели лишь основные типы, которые чаще всего встречаются в быту. Для более точных справок существуют нормативные документы, ГОСТы, где есть детальная информация о типах и характеристиках.
Как правило, визуально отличить их тип очень трудно. Для этого существуют таблицы резьбы, в которых, заранее замеряв основные параметры, можно определить его тип.